Nume Produs: Carote pentru carotaj uscat:
| Utilizare :in constructii | ![]() |
| Cod Produs | Diametru | Conexiune | H(mm) | Numar segmenti Standard | Numar segmenti Super | Dimensiuni | Pret | ||
| F 001 | 32 | M 16 | 150 | 2 | - | 2,8 x 8 x 25 | 192.76 Ron | Cumpara | |
| F 002 | 42 | M 16 | 150 | 2 | - | 2,8 x 8 x 25 | 214.00 Ron | Cumpara | |
| F 003 | 52 | M 16 | 150 | 5 | - | 2,8 x 8 x 25 | 219.49 Ron | Cumpara | |
| F 004 | 62 | M 16 | 150 | 3 | - | 2,8 x 8 x 25 | 224,97 Ron | Cumpara | |
| F 005 | 72 | M 16 | 150 | 4 | - | 2,8 x 8 x 25 | 256,81 Ron | Cumpara | |
| F 006 | 82 | M 16 | 150 | 4 | 5 | 2,8 x 8 x 25 | 352,24 Ron | Cumpara | |
| F 007 | 92 | M 16 | 150 | 4 | 5 | 2,8 x 8 x 25 | 390,70 Ron | Cumpara | |
| F 008 | 102 | M 16 | 150 | 5 | 6 | 2,8 x 8 x 25 | 412,65 Ron | Cumpara | |
| F 009 | 112 | M 16 | 150 | 5 | 7 | 2,8 x 8 x 25 | 434,61 Ron | Cumpara | |
| F 010 | 127 | M 16 | 150 | 5 | 7 | 2,8 x 8 x 25 | 469,71 Ron | Cumpara | |
| F 011 | 132 | M 16 | 150 | 5 | 7 | 2,8 x 8 x 25 | 513,61 Ron | Cumpara | |
| F 012 | 142 | M 16 | 150 | 5 | 8 | 2,8 x 8 x 25 | 555,33 Ron | Cumpara | |
| F 013 | 152 | M 16 | 150 | 5 | 8 | 2,8 x 8 x 25 | 570,65 Ron | Cumpara | |
| F 014 | 162 | M 16 | 150 | 5 | 8 | 2,8 x 8 x 25 | 627,75 Ron | Cumpara | |
| F 015 | 182 | M 16 | 150 | 6 | 9 | 3,5 x 8 x 25 | 770,42 Ron | Cumpara | |
| F 016 | 202 | M 16 | 150 | 6 | 10 | 3,5 x 8 x 25 | 856,04 Ron | Cumpara |
Telefon mobil: 0788 279 628
Telefon fix: 0788 279 629
